domingo, 28 de marzo de 2010

Pichichi ( GOLGHETER) - MESSI - pâna astazi - Jornada 29 din 38

http://www.marca.com/deporte/futbol/trofeos/2009-2010/pichichi-zamora/pichichi-primera.html

Máximo goleador 2009/10

Messi

25

Goles

Nombre Goles Pie Cab Pen Falta
Messi 25 21 3 1 0
Higuaín 22 21 1 0 0
Villa 18 14 3 1 0
Cristiano 17 10 2 2 3
Forlán 14 12 0 2 0

Totales En casa Fuera
Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Barcelona 29 23 5 1 71 18 74 14 13 1 0 39 8 40 15 10 4 1 32 10 34
2 R. Madrid* 28 23 2 3 78 24 71 14 14 0 0 47 11 42 14 9 2 3 31 13 29
3 Valencia 29 15 8 6 45 32 53 14 8 5 1 24 11 29 15 7 3 5 21 21 24
4 Mallorca 29 14 5 10 45 33 47 14 12 0 2 33 8 36 15 2 5 8 12 25 11
5 Sevilla* 28 13 6 9 40 32 45 15 7 6 2 22 14 27 13 6 0 7 18 18 18
6 Athletic* 28 12 6 10 36 34 42 13 8 2 3 22 16 26 15 4 4 7 14 18 16
7 Deportivo* 28 12 6 10 31 32 42 14 8 2 4 19 16 26 14 4 4 6 12 16 16
8 Atlético* 28 10 7 11 42 42 37 14 8 3 3 27 17 27 14 2 4 8 15 25 10
9 Getafe* 28 11 4 13 38 38 37 14 8 2 4 23 16 26 14 3 2 9 15 22 11
10 Villarreal* 28 10 7 11 40 41 37 14 9 3 2 26 13 30 14 1 4 9 14 28 7
11 Almería* 28 9 9 10 31 37 36 14 7 5 2 17 14 26 14 2 4 8 14 23 10
12 Sporting* 28 9 8 11 31 36 35 15 7 5 3 17 11 26 13 2 3 8 14 25 9
13 Espanyol* 28 8 8 12 21 36 32 14 7 4 3 15 14 25 14 1 4 9 6 22 7
14 Málaga 29 7 10 12 34 36 31 15 5 5 5 18 17 20 14 2 5 7 16 19 11
15 Osasuna* 28 8 7 13 25 32 31 13 4 5 4 12 12 17 15 4 2 9 13 20 14
16 Racing* 28 7 10 11 27 38 31 14 2 5 7 10 22 11 14 5 5 4 17 16 20
17 Zaragoza 29 7 8 14 35 53 29 14 5 4 5 19 17 19 15 2 4 9 16 36 10
18 Tenerife 29 6 7 16 29 58 25 15 6 4 5 19 24 22 14 0 3 11 10 34 3
19 Valladolid* 28 4 12 12 30 48 24 15 2 7 6 19 28 13 13 2 5 6 11 20 11
20 Xerez* 28 4 7 17 21 50 19 14 3 3 8 10 23 12 14 1 4 9 11 27 7

0 comentarii:



:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-}
:)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Publicar un comentario